| 所属区县 | 小区名称 | 面积 | 装修方式 | 施工单位 | | 朝阳区 | 芍药居 | 86平米 | 轻工+主材 | 宏宸装饰 |
| 大兴区 | 兴海家园日苑 | 68平米 | 轻工+主材+套外 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | 京投发展北熙区 | 58平米 | 轻工辅料 | 宏宸装饰 |
| 西城区 | 科技馆 | 60.9平米 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
| 丰台区 | 依然家园北区 | 97.83平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | 国美第一城 | 局改 | 局改 | 宏宸装饰 |
| 丰台区 | 镇国寺北街 | 96.92平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 北三环西路 | 48平米 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 复兴路61号院东 | 73.09 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 东城区 | 富贵园三区 | 局改 | 轻工+主材 | 宏宸装饰 |
| 通州区 | 西马庄园 | 80平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 动物园社区 | 50平米 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 静淑东里 | 78平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | 北熙园 | 局改 | 局改 | 宏宸装饰 |
| 东城区 | 宝华里 | 118平米 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
| 西城区 | 新壁街 | 45平米 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
| 西城区 | 中信禧园 | 142平米 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | 翠城馨园518 | 97平米 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
| 昌平区 | 金隅万科城30 | 71平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 通州区 | 金地格林格林 | 78平米 | 轻工辅料 | 宏宸装饰 |
| 通州区 | 艺苑西街 | 30.5平米 | 轻工辅料 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | soho现代城 | 工装 | 轻工+主材 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 天合家园 | 88平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | 芳园里 | 59平米 | 清工+主材+套外 | 宏宸装饰 |
| 丰台区 | 韩庄子 | 57平米 | 轻工辅料+主材 | 宏宸装饰 |
| 昌平区 | 金隅万科城 | 71平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 丰台区 | 万源南里22 | 85平米 | 大包 | 宏宸装饰 |
| 通州区 | 北人家园 | 80平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 昌平区 | 龙德紫金 | 45平米 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
| 昌平区 | 天通中苑 | 100平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | 劲松二区 | 59平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 通州区 | 财富东方 | 73.5平米 | 轻工+主材+套外 | 宏宸装饰 |
| 东城区 | 大佛寺东街 | 60平米 | 轻工+主材 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 万源北路 | 70平米 | 轻工+主材+套外 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 安宁庄西路 | 80平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 海淀上郡 | 61平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 西城区 | 新街口外大街 | 50平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 海淀区 | 翠微东里 | 局改 | 局改套餐 | 宏宸装饰 |
| 西城区 | 三义东里 | 50平米 | 轻工+套外 | 宏宸装饰 |
| 朝阳区 | 南新园3 | 57平米 | 6系套餐 | 宏宸装饰 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/43页 40条/页 转到: |
|
|
装修报名 | |
工长排名 |
|
|