所属区县 | 小区名称 | 面积 | 造价 | 装修方式 | 施工单位 | 东城区 | 东城区竹杆胡同 | 52平 | 80990 | 大包 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区富力又一城 | 134平 | 102000 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区泛海国际碧海园 | 19平 | 74600 | 局改 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 滨海一号 | 130平 | 41650 | 轻工辅料 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区光华路甲和乔丽致酒店 | 65平 | 62650 | 轻工辅料 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 金蝉里 | 60平 | 22000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
大兴区 | 大兴御林西苑 | 26平 | 38900 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
燕郊 | 燕郊新锐时代 | 110平 | 120000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
燕郊 | 燕郊福成四期 | 87平 | 105000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区金蝉北里 | 51平 | 96000 | 大包 | 宏宸装饰 |
大兴区 | 大兴南海家园五里 | 90平 | 89600 | 大包 | 宏宸装饰 |
大兴区 | 御林西苑 | 168平 | 191900 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
通州区 | 通州怡然世家 | 51.49平 | 66000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区香河园街道光熙门北里 | 32.3平 | 68500 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
大兴区 | 大兴区金融街融汇小区 | 75平 | 125600 | 大包 | 宏宸装饰 |
丰台区 | 大瓦窑中路 | 42平 | 49800 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区高碑店二区 | 46平 | 33400 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区周井大院 | 56平 | 97000 | 大包 | 宏宸装饰 |
东城区 | 朝内九爷府 | 28平 | 66000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
大兴区 | 大兴区观音寺街道福苑小区 | 3.5平 | 24500 | 局改 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区优点社区 | 100平 | 150000 | 大包 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区楼梓庄 | 89平 | 76000 | 大包 | 宏宸装饰 |
通州区 | 通州玉桥南里南区 | 47平 | 78800 | 大包 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区柏林爱乐 | 4平 | 24000 | 局改 | 宏宸装饰 |
丰台区 | 丰台区莲怡园北路 | 56平 | 93999 | 大包 | 宏宸装饰 |
丰台区 | 丰台风格与林西区 | 90平 | 50000 | 局改 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区常营保利家园 | 65平 | 51000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
石景山区 | 石景山古城西路 | 50平 | 96000 | 大包 | 宏宸装饰 |
东城区 | 长青园 | 2平 | 21000 | 局改 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 望京北路 | 60平 | 30000 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
海淀区 | 海淀区东王庄小区 | 50平 | 52000 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
海淀区 | 海淀复兴路 | 67平 | 130000 | 大包 | 宏宸装饰 |
朝阳区 | 朝阳区富华家园 | 50.3平 | 104000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
通州区 | 通州京贸国际城 | 49平 | 79000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
大兴区 | 大兴区旧宫镇德茂小区 | 55平 | 90000 | 大包 | 宏宸装饰 |
丰台区 | 丰台区世华水岸 | 134平 | 100000 | 清工辅料 | 宏宸装饰 |
大兴区 | 大兴滨河西里 | 59平 | 96000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
东城区 | 崇文门东大街 | 46平 | 76500 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
东城区 | 望坛新苑 | 56.5平 | 88000 | 大包 | 宏宸装饰 |
西城区 | 西城区前门西大街 | 53平 | 63000 | 清工+主材 | 宏宸装饰 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/67页 40条/页 转到: |
|
|
装修报名 | |
工长排名 |
|
|